Медицинский монитор JUSHA R190
- Монохромный медицинский монитор с разрешением 1 Мп
- Сферы применения: компьютерная радиология/цифровая радиология, КТ, МРТ и др.
- Высокое разрешение, высокая яркость
- 10 битная (1024 тона) градация серого
- Автокалибровка по DICOM
- Металлическая рамка для рассеивания тепла и защиты от электромагнитного излучения
Детали
| Тип экрана | IPS |
|---|---|
| Подсветка | LED |
| Диагональ экрана, " | 19 |
| Тип (Цветной/Монохромный) | Монохромный |
| Рабочая область | 376,3 (В) х 301,5 (Ш) мм |
| Мегапикселей | 1 Мп |
| Разрешение экрана, px | 1280х1024 |
| Соотношение сторон | 5:4 |
| Шаг пикселей | 0,294х0,294 мм |
| Время отклика, мс | 25 |
| Яркость, кд/м2 | 1000 |
| Контрастность | 900:1 |
| Количество тонов | 1024 |
| Угол обзора | ≥170° (CR ≥10) |
| Сенсоры | Задняя подсветка/Передняя/Присутствие/Внешнее освещение/Температура |
| Гамма предустановки | 1 DICOM, 3 GAMMA GSDF |
| Интерфейсы | VGA/DVI-I/S-Video/YPbPr/CVBS/RGBS/HDMI |
| Питание | Вход: AC 100-240В 50-60Гц, 3-1,5А |
| Макс. потребление | 54,5 Вт |
| Цвет корпуса | Матовый черный |
| Размеры | 420х238х460 мм |
| Размеры (без подставки) | 420х61,3х345 мм |
| Вес нетто | 9,05 кг |
| Вес нетто (без подставки) | 5,9 кг |
| Расположение отверстий крепления | VESA 100×100 мм |
| Сертификация | ССС, СЕ |
| Язык интерфейса | Английский |












