Передвижные рентгеновские аппараты
Тип инвертора - высокочастотный


Модель системы | DM-100MR | DM-200MR | DM-325MR | DM-525MR | |
Генератор | Модель генератора | DIG-100 | DIG-200 | DIG-325 | DIG-525 |
Максимальная мощность | 12.5 кВт | 15 кВт | 32 кВт | 40 кВт | |
Диапазон кВт и максимальная погрешность | 40-125 (+10%+1кВ) | 40-125 (±10%+1кВ) | 40-125 (±10%+1кВ) | 40-125 (±10%+1кВ) | |
Диапазон мА | 100 | 50, 100, 150, 200 | 10, 12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400 |
10,12.5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
|
Допустимый диапазон | +5% + 1 мА | ±5% +1 мА | ±5% +1 мА | ±5% +1 мА | |
Диапазон мА-с | - | 1 мс-10 сек | 1мс-10 сек | 1мс-10 сек | |
APR | 15 | 216 | 216 | 216 | |
Отсеивающая решетка | Снимок 1 стандарт | Снимок 2 стандарт | Снимок 2 стандарт | Снимок 2 стандарт | |
Электропитание |
220/240 В 50/60 Гц, 1 |
220/240 В 50/60 Гц, 1 |
220/240 В 50/60 Гц, 1 |
220/240 В 50/60 Гц, 1 |
|
Компенсация | +10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | |
Рентгеновская трубка | Тип вращающегося анода |
1,0 х 2,0 мм двойной фокус |
1,0 × 2,0 мм двойной фокус |
1,0 × 2,0 мм двойной фокус |
1,0 × 2,0 мм двойной фокус |
Штатив | Модель | DM-FCT-1 | DM-FCT-1 | DM-FCT-1 | DM-FCT-1 |
Замок | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | |
Вертикальное перемещение | 950-1650 мм | 950-1650 мм | 950-1650 мм | 950-1650 мм | |
Поперечное перемещение | 600-770 мм | 600-770 мм | 600-770 мм | 600-770 мм | |
Вращательное движение | +180 при 90 | ±180 º при 90 º | ±180 º при 90 º | ±180 º при 90 º | |
Рычаг управления | Индикатор угла наклона | +180 | ±180 º | ±180 º | ±180 º |
Центратор | Модель | DM-LB50 | DM-LB50 | DM-LB50 | DM-LB50 |
Механический привод | 24 В 100 Вт | 24 В 100 Вт | 24 В 100 Вт | 24 В 100 Вт | |
Высоковольтный кабель | Общий наконечник | 2,5 м х 2 | 2,5 м × 2 | 2,5 м × 2 | 2,5 м × 2 |
Передвижная тележка | Транспортировка | Стандартный ручной тормоз с кассетной коробкой | Стандартный ручной тормоз с кассетной коробкой | Стандартный ручной тормоз с кассетной коробкой | Стандартный ручной тормоз с кассетной коробкой |
Габариты | 1170 х 560 х 1870 | 1170 × 560 × 1870 | 1170 × 560 × 1870 | 1170 × 560 × 1870 | |
Вес нетто | около 150 кг | около 150 кг | около 150 кг | около 170 кг | |
Дополнительно | Улучшенный дизайн | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Комбинированная конструкция (тележка/штатив) |
Вертикальное перемещение: 500 - 2000 мм |
||||
300 мА | - | - | - | - | |
Высокоскоростной ротор | - | - | - | Дополнительно | |
Аккумуляторная батарея | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | |
Электрический привод | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | |
АЕС | - | - | Дополнительно | Дополнительно | |
Плоскопанельный цифровой детектор | - | - |
10х12" Область изображения 14х17" Область изображения 17х17" Область изображения |
10×12” Область изображения 14×17” Область изображения 17×17” Область изображения |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.